530 Area Code
Here are the locations of the 530 area code. Map out the 530 area code below. The cities below will give an idea on your reverse phone lookup of 530. Find out who is calling you now.
Area Code | 530 |
State: | California |
Time Zone | Pacific |
Current Time in the 530 area code: | 01:37 AM |
Reverse Phone Lookup |
Area Code | State | City | Timezone |
---|---|---|---|
530 | California | Adin | Pacific |
530 | California | Alleghany | Pacific |
530 | California | Alturas | Pacific |
530 | California | Anderson | Pacific |
530 | California | Arbuckle | Pacific |
530 | California | Auburn | Pacific |
530 | California | Bangor | Pacific |
530 | California | Bella Vista | Pacific |
530 | California | Biggs | Pacific |
530 | California | Blairsden | Pacific |
530 | California | Broderick | Pacific |
530 | California | Burney | Pacific |
530 | California | Butte City | Pacific |
530 | California | Camino | Pacific |
530 | California | Camptonville | Pacific |
530 | California | Cedarville | Pacific |
530 | California | Challenge | Pacific |
530 | California | Chester | Pacific |
530 | California | Chico | Pacific |
530 | California | Coleville | Pacific |
530 | California | Colfax | Pacific |
530 | California | Colusa | Pacific |
530 | California | Corning | Pacific |
530 | California | Cottonwood | Pacific |
530 | California | Crescent Mills | Pacific |
Last Searched Area Codes
Area Code | City/State |
---|---|
978 | Westford, Massachusetts |
660 | Glasgow, Missouri |
336 | Ruffin, North Carolina |